投資家情報
IRスケジュール
2021年
2021年3月31日 | 決算期日 |
2021年2月12日 | 2021年3月期 第3四半期決算短信発表予定 |
2020年
2020年11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2020年8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2020年7月29日 | 第111回定時株主総会 |
2020年7月13日 | 第111回定時株主総会招集通知発送[32P/1.12MB] |
2020年6月22日 | 2020年3月期 決算短信発表 |
2020年3月31日 | 決算期日 |
2020年2月12日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2019年
2019年11月8日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2019年8月7日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2019年6月26日 | 第110回定時株主総会 |
2019年6月6日 | 第110回定時株主総会招集通知発送[32P/618KB] |
2019年5月15日 | 2019年3月期 決算短信発表 |
2019年3月31日 | 決算期日 |
2019年2月12日 | 2019年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2018年
2018年11月9日 | 2019年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2018年8月9日 | 2019年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2018年6月22日 | 第109回定時株主総会 |
2018年6月4日 | 第109回定時株主総会招集通知発送[31P/426KB] |
2018年5月14日 | 平成30年3月期 決算短信発表 |
2018年3月31日 | 決算期日 |
2018年2月9日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2017年
2017年11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2017年8月7日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2017年6月23日 | 第108回定時株主総会 |
2017年6月5日 | 第108回定時株主総会招集通知発送[31P/452KB] |
2017年5月15日 | 平成29年3月期 決算短信発表 |
2017年3月31日 | 決算期日 |
2017年2月10日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2016年
2016年11月11日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2016年8月8日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2016年6月24日 | 第107回定時株主総会 |
2016年6月6日 | 第107回定時株主総会招集通知発送[52P/483KB] |
2016年5月13日 | 平成28年3月期 決算短信発表 |
2016年3月31日 | 決算期日 |
2016年2月10日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2015年
2015年11月6日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2015年8月6日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2015年6月26日 | 第106回定時株主総会 |
2015年6月5日 | 第106回定時株主総会招集通知発送[51P/475KB] |
2015年5月15日 | 平成27年3月期 決算短信発表 |
2015年3月31日 | 決算期日 |
2015年2月10日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2014年
2014年11月7日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2014年8月7日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2014年6月27日 | 第105回定時株主総会 |
2014年6月6日 | 第105回定時株主総会招集通知発送[51P/620KB] |
2014年5月16日 | 平成26年3月期 決算短信発表 |
2014年3月31日 | 決算期日 |
2014年2月7日 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2013年
2013年11月8日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2013年8月8日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2013年6月27日 | 第104回定時株主総会 |
2013年6月7日 | 第104回定時株主総会招集通知発送[51P/623KB] |
2013年5月17日 | 平成25年3月期 決算短信発表 |
2013年3月31日 | 決算期日 |
2013年2月8日 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2012年
2012年11月9日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2012年8月7日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2012年6月28日 | 第103回定時株主総会 |
2012年6月8日 | 第103回定時株主総会招集通知発送[52P/678KB] |
2012年5月18日 | 平成24年3月期 決算短信発表 |
2012年3月31日 | 決算期日 |
2012年2月10日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2011年
2011年11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2011年8月5日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2011年6月29日 | 第102回定時株主総会 |
2011年6月9日 | 第102回定時株主総会招集通知発送[55P/1,119KB] |
2011年5月19日 | 平成23年3月期 決算短信発表 |
2011年3月31日 | 決算期日 |
2011年2月10日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2010年
2010年11月12日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2010年8月6日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2010年6月29日 | 第101回定時株主総会 |
2010年6月9日 | 第101回定時株主総会招集通知発送[54P/612KB] |
2010年5月20日 | 平成22年3月期 決算短信発表 |
2010年3月31日 | 決算期日 |
2010年2月10日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2009年
2009年11月6日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2009年7月31日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2009年6月26日 | 第100回定時株主総会 |
2009年6月5日 | 第100回定時株主総会招集通知発送[50P/614KB] |
2009年5月20日 | 平成21年3月期 決算短信発表 |
2009年3月31日 | 決算期日 |
2009年2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2008年
2008年11月14日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2008年8月1日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2008年6月27日 | 第99回定時株主総会 |
2008年6月6日 | 第99回定時株主総会招集通知発送[47P/1,034KB] |
2008年5月19日 | 平成20年3月期 決算短信発表 |
2008年3月31日 | 決算期日 |
2008年2月1日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表[9P/55KB] |
2007年
2007年11月9日 | 平成20年3月期 中間決算短信発表 |
2007年7月31日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表[9P/51KB] |
2007年6月28日 | 第98回定時株主総会 |
2007年6月8日 | 第98回定時株主総会招集通知発送[52P/340KB] |
2007年5月15日 | 平成19年3月期 決算短信発表 |
2007年3月31日 | 決算期日 |
2007年1月26日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表[10P/114KB] |
2006年
2006年11月10日 | 平成19年3月期 中間決算短信発表 |
2006年8月4日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表[9P/22KB] |
2006年6月29日 | 第97回定時株主総会 |
2006年6月9日 | 第97回定時株主総会招集通知発送[43P/326KB] |
2006年5月19日 | 平成18年3月期 決算短信発表 |
2006年3月31日 | 決算期日 |
2006年2月3日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表[8P/108KB] |
2005年
2005年11月11日 | 平成18年3月期 中間決算短信発表 |
2005年8月5日 | 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表[8P/85KB] |
2005年6月29日 | 第96回定時株主総会 |
2005年6月9日 | 第96回定時株主総会招集通知発送[36P/297KB] |
2005年5月23日 | 平成17年3月期 決算短信発表 |
2005年3月31日 | 決算期日 |
2005年2月10日 | 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表[9P/196KB] |
2004年
2004年11月26日 | 第96期中間事業報告書発行 |
2004年11月12日 | 平成17年3月期 中間決算短信発表 |
2004年8月6日 | 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表[8P/236KB] |
2004年6月29日 | 第95回定時株主総会 |
2004年6月9日 | 第95回定時株主総会招集通知発送[24P/206KB] |
2004年5月27日 | 平成16年3月期 決算短信発表 |
2004年3月31日 | 決算期日 |