商品に関するお問い合わせ、導入に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。



EM-250Hの特長
安心安全の水性顔料。食品パッケージへの印刷も可能に

- 水性顔料インク採用
(ルナジェットインク) - 食品パッケージ
- マスキングテープ
- 軟包装、和紙フィルムなど
幅広い製品に対応できます。
高品質印刷を実現。量産機として活躍する高い生産性

- 最速25m/分
- 最大1200dpi
- 1ジョブ10,000枚程度の
小~中ロット印刷に対応。 - 「ラベル美人」でレイアウト
やバリアブル印刷も簡単!
専用基材不要。プレコートなしで印刷可能
●長尺印刷・バリアブル印刷

●多品種・小ロット・安心/安全面を求める業界に幅広く対応

●帯巻きラベル

●食品用ラベル(クレープ紙)


●食品用ラベル(和紙/上質紙)


●包装 (和紙/不織布)


▲トップへ戻る
基本仕様/外観寸法図(横幅3.5mのコンパクト設計!)
■基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
搬送方式 | コンソール ロール to ロール | |
印字方式 | インクジェット イングルパス方式 | |
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | |
出力解像度 | ライン方向:600dpi 送り方向:600、1200dpi | |
有効印字幅 | 220mm | |
最大画像サイズ | 通常データ:220mm×2000mm | |
バリアブルデータ:220mm×400mm | ||
ロール仕様 | 幅:100~250mm 長さ:最大400m | |
サイズ:最大外径:400mm 最大重量:25kg | ||
最大基材厚 | 0.6mm | |
紙管内径 | 3 inch | |
印字速度 | 25m/分、12.5m/分 | |
乾燥方式 | 熱乾燥 | |
インクボトル装着数 | 2Lボトル×4本(C,M,Y,K 各1本) 2Lボトル×1本(洗浄液) | |
使用基材 | 粘着紙、非粘着紙(事前テストを行ってください) | |
使用インク | 水性インク(C,M,Y,K) | |
本体寸法 | H1,440×W3,540×D1,040mm | |
本体重量 | 約900kg | |
電源 | AC200V(3相)80A以下(50/60HZ) | |
性能保証環境 | 温度20~30℃ 湿度50~70%(結露しないこと) | |
同梱品 | ラベルマイスターRIP(RIPソフト) ラベル美人(ラベル作成ソフト) |
|
インターフェース | USB2.0 |
■外観寸法図

▲トップへ戻る