デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」
DS-5600Aシリーズ 仕様
型式 | DS-5654A | DS-5652A | DS-5634A | DS-5632A | DS-5624A | DS-5622A | DS-5614A | DS-5612A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準価格 (税別) |
858,000円 | 748,000円 | 650,000円 | 580,000円 | 400,000円 | 330,000円 | 350,000円 | 290,000円 |
周波数帯域 (-3dB) |
500MHz | 350MHz | 200MHz | 100MHz | ||||
立ち上がり時間 (代表値) |
750ps | 1ns | 1.75ns | 3.5ns | ||||
入力ch数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
最高サンプリング速度 | 2GS/s(チャンネル結合時)、1GS/s(全チャンネル使用時) | |||||||
等価サンプリング速度 | 100GS/s | |||||||
ピーク検出分解能 | 1ns | |||||||
アベレージング機能 | 2~65536回(2のべき乗ステップ) | |||||||
アベレージング 回数表示機能 |
実行回数を画面表示 | |||||||
メモリ長 | 5Mポイント/ch(2チャンネル結合時)、2.5Mポイント/ch(全チャンネル使用時) | |||||||
垂直分解能 | 8bit(高分解能演算有効時:最大12bit) | |||||||
垂直分解能表示機能 | 分解能ビット数を表示 | |||||||
入力電圧レンジ | 2mV/div ~ 10V/div(1MΩ) 2mV/div ~ 2V/div(50Ω) |
|||||||
オフセット電圧 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V、50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V、502mV/div ~ 10V/div : ±100V | |||||||
DCゲイン確度 | ±(1.5% + 0.5%フルスケール) | |||||||
最大入力電圧 | ±400 Vpeak (1MΩ)、5 Vrms(50Ω) | |||||||
帯域制限フィルタ | アナログ方式:100MHz、20MHz、2MHz、200kHz | アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz | ||||||
デジタル方式:LPF、HPF、SMAのいずれかを選択、チャンネル独立 | ||||||||
入力カップリング | GND、DC 1MΩ、AC1MΩ、DC50Ω | |||||||
入力インピーダンス | 1MΩ±1% //16pF、 50Ω±1% | |||||||
プローブセンス | 【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1
【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 |
|||||||
時間軸レンジ | 500ps/div ~ 50s/div | 1ns/div ~ 50s/div | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||||
標準プローブ | SS-0150R(チャンネル数と同数を標準添付) | SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付) | ||||||
ロールモード | 50ms/div ~ 50s/div(100kS/s max) | |||||||
クロック確度 | ±10 ppm |
■ トリガ機能
トリガ機能 | エッジ、エッジオルタネート、エッジOR、パルス数、パルス幅、周期、ドロップアウト、TV、 パターン(OR、NOR、AND、NAND)、シリアル(UART、SPI、I2C) |
|
---|---|---|
TVトリガ | 規格 | NTSC、PAL、Custom |
ライン設定範囲選択 | 3000まで | |
フィールド選択 | 1、2、4、8 | |
パルス数トリガ設定範囲 | 1~9999イベント | |
パルス幅トリガ時間設定範囲 | 15ns~50s | |
周期トリガ時間設定範囲 | 40ns~50s | |
ドロップアウト トリガ時間設定範囲 |
50ns~50s | |
パターントリガ | OR、NOR、AND、NAND | |
トリガソース | 全チャンネル | |
ステート | HIGH、 LOW、 Don't Care | |
スレッショルドレベル | 全チャンネル独立設定 | |
シリアルトリガ UART | トリガ選択 | START、STOP、パリティエラー、データパターン |
比較データ長 | 5~8ビット | |
ビットレート | 1000bps~1Mbps (100bps単位で設定) |
|
信号ソース | CH1~CH4、EXT (2チャンネル機はCH1、CH2、EXT) |
|
シリアルトリガ SPI ※ | トリガ選択 | データパターン |
比較データ長 | 4~64ビット | |
CS選択 | 正論理/負論理 CSなしの場合はアイドル時間指定 |
|
信号ソース | CH1~CH4、EXT (2チャンネル機はCH1、CH2、EXT) |
|
シリアルトリガ I2C | トリガ選択 | START、STOP、RESTART、NACK、データパターン |
比較データ長 | 7ビット/10ビットアドレス時:1~5bytes EEPROMリード時:1byte(シフト比較あり) |
|
アドレスモード | 7ビット、10ビット、EEPROMリード から選択 | |
信号ソース | CH1~CH4、EXT (2チャンネル機はCH1、CH2、EXT) |
|
トリガ・ソース | 全チャンネル、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、ライン | |
トリガ・スロープ | 正、負 | |
カップリング | AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去 |
※ CH1入力はSCK信号入力専用(最大20MHz)
■ 表示関係
ディスプレイ | 7.5型 カラー TFT液晶(タッチスクリーン) |
---|---|
解像度 | VGA:640 × 480 pixels |
表示形式 | YT、XY、XY トリガ |
ベクタ接続 | サンプル点間補間表示、ドット表示 |
アナログ・ パーシスタンス |
単色階調表示、スペクトラム表示 |
パーシスタンス 表示時間 |
100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大 |
内部波形保存 (REFメモリ) |
5 波形 |
フロントパネル設定保存 | 内部メモリに5 つの設定保存可能、USB メモリ |
AUTO SETUP機能 | 有効・無効の設定可能 |
■ パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能
パラメータ測定 | 最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ-ベース、 立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、立ち上がり時間20~80%、立ち下がり時間80~20%、 立ち上がり時間10~90%、立ち下がり時間90~10%、周波数、周期、パルス数(正)、パルス数(負)、 パルス幅(正)、パルス幅(負)、デューティ比、積分、スキュー(正/負)、スキュー@レベル |
---|---|
同時測定数 | 最大4 パラメータ |
統計値表示 | 最大値、最小値、測定回数 |
ロギング項目 | 時刻、パラメータ測定結果(条件A、B、C、D)、Pass/Fail 判定結果 |
出力先 | 収録時:ポップアップ画面、内部メモリ(最大86,400 件) 収録後:USB メモリ |
Pass/Fail | 判定モード:パラーメータ判定またはマスク判定 判定結果:USB 保存、BEEP 音、パルス出力、ロギング ページサーチ機能:Pass またはFail を選択し、前方または後方に検索 |
カーソル | 時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値 |
ズーム | フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示 |
演算機能 | 加算、減算、乗算、微分、積分、FFT(最大8kポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数) 加算、減算、乗算のいずれかの結果から微分、積分、FFTのいずれかによる二重演算(9パターン) |
リスケール | a*x+b ( x:入力電圧 a、b:ユーザ定義) |
単位変換 | volt、ampere、watt、℃、無表示 |
リプレイ | 自動的に波形を記録、最大2,048波形を保存、リプレイ可能 |
周波数カウンタ | 6桁 |
インタフェース | USB 2.0HS対応(デバイス、ホスト)、LAN(100Base-TX)、 GPIB(工場オプションDS-576)、AUXインタフェース(外部オプション用コネクタ) |
AUX OUT | トリガ出力と合否判定出力を切り替え可能 |
波形データ保存 | USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算(ASCII)、演算(Mathcad)で保存 |
ハードコピー出力 | USBメモリに、TIFF、BMP、PNG(透過対応)形式で保存 またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力 |
校正信号出力 | 方形波 1kHz、3Vp-p |
電源/消費電力 | AC100V ~ 240V(50Hz / 60Hz)、 AC100V ~ 120V(400Hz) / 95VA max(60W max) |
寸法/本体質量 | 約330Wx190Hx124D mm / 約3.7kg |
環境条件 | |
性能保証温度 | 10 ~ 35℃ |
動作温度 / 湿度 / 高度 | 温度0~+40℃/湿度5~80% RH≦30℃(結露なきこと)、 55%RH以下 40℃(結露なきこと) / 高度2,000m以下 |
標準付属品 | |
プローブ(チャンネル数分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書[CD-ROM](1)、ユーザーズ・ガイド(1) | |
オプション | |
AUX IO CH1/CH2出力 DS-577 (工場オプション) |
AUX IO1:オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力
AUX IO2:オフセット電圧を加えたCH2 入力信号を出力 |
AUX IO CH1出力 DS-578 (工場オプション) |
AUX IO1:オフセット電圧を加えたCH1 入力信号を出力 |
GPIBインタフェース DS-576 (工場オプション) |
GPIB:IEEE488.2 |
プローブ用電源 DS-579 |
弊社アクティブプローブ用電源 2系統 |