システム構成
仕様
システム仕様 | NW-ECS(1) 基本架のみ |
NW-ECS(2) 基本架+増設架1 |
NW-ECS(3) 基本架+増設架2 |
NW-ECS(4) 基本架+増設架3 |
NW-ECS(5) 基本架+増設架4 |
NW-ECS(6) 基本架+増設架5 |
NW-ECS(11) 基本架+増設架10 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCUタイプ | M-EX / M-ST |
M-EX / M-ST |
L | L | L | L | L | ||
システム最大容量 | 使用可能ポート数※3 | 144 /144 |
160 /160 |
312 | 408 | 504 | 600 | 984 | |
フリースロット数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 61 | ||
局線数※3 | 144 /144 |
160 /160 |
288 | 360 | 414 | 483 | 713 | ||
LD/SR(OD)専用線数 | 20 | 44 | 68 | 92 | 116 | 140 | 240 | ||
多機能電話機台数 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 736 | ||
単独電話機台数 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 488 | ||
デジタルドアホン | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 736 | ||
コードレス収容台数 | 120 | 120 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||
基地局収容台数※1 | BS:24 CS:16 |
BS:40 CS:16 |
BS:72 CS:16 |
BS:96 CS:16 |
BS:120 CS:16 |
BS:144 CS:16 |
BS:244 CS:16 |
||
交換方式 | システム制御方式 / 通話路方式 |
蓄積プログラム 負荷分散制御方式 / PCM 時分割方式ノンブロッキング |
|||||||
トラフィック | 標準発着信呼量 | 7.2HCS / 内線 | |||||||
選択信号 | ダイヤル | DP(10/20)PB 混用可 | |||||||
内線線路条件 | 線路φ / ループ抵抗 | 0.4mm / 3kΩ以下 0.5mm / 3kΩ以下 0.65mm / 2.8kΩ以下 | |||||||
スター型デジタル端末回線 | 300m以内且つループ抵抗40Ω以下 | ||||||||
電源 | 入力電圧 | AC90~110V単相(50/60Hz) | |||||||
最大消費電力 | 0.28 kVA |
0.54 kVA |
0.8 kVA |
1.06 kVA |
1.32 kVA |
1.58 kVA |
2.88 kVA |
||
停電バッテリー電圧 | DC24V | ||||||||
環境条件 | 周囲温度 / 相対湿度 | 0~40°C / 10~90%(結露しないこと) | |||||||
構造等 | 構造 | 壁設置 / スタンド設置 / 19インチラック収容 | |||||||
壁掛け設置 | 高さ(mm) | 380 | 810 | - | - | - | - | - | |
幅(mm) | 430 | 430 | - | - | - | - | - | ||
奥行(mm) | 190 | 190 | - | - | - | - | - | ||
質量(kg) | 8 | 17 | - | - | - | - | - | ||
スタンド設置 | 高さ(mm) | 530 | 880 | 1310 | 1310 | - | - | - | |
幅(mm) | 430 | 430 | 430 | 1060 | - | - | - | ||
奥行(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | - | - | - | ||
質量(kg) | 12 | 26 | 38 | 52 | - | - | - | ||
19インチラック 収容※2 |
高さ(mm) | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2200 | |
幅(mm) | - | - | - | - | 1290 | 1290 | 2100 | ||
奥行(mm) | - | - | - | - | 650 | 650 | 600 | ||
質量(kg) | - | - | - | - | 300 | 310 | 510 | ||
ボタン電話装置認定 | 型名 / 認証番号 | NW-ECS/ACD17-0344001 | |||||||
構内交換設備認定 | 型名 / 認証番号 | NW-ECSB/ACD17-0346001 |
- 基本主装置の型番は NW-CME-〈2〉となっています。
- 19インチラック収容は参考値。
- 基地局のBSとCSは混在して収容できません。
- NW-ECS(5)以上の場合、19インチラック収容を推奨します。外形寸法と質量は、NW-BBOX-〈2〉を収容した19インチラック構成の値となります。
- 収容する回線によっては、ポート数、局線数が変動する場合があります。
<ご利用にあたって>
●本Webページに掲載されている商品名・サービス名は各社の登録商標です。●Frespec、Frespec II、MUJO、Bizモバイルリンク、ケータイWebリンク、IPKT、SiteLink、IWATSU-NET、IWATSUアシスト、IWATSUオフィスクラウド、Call JUDGE、LEVANCIO、IWATSUひかり、セーフティケアは岩崎通信機の登録商標です。