最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
使用例
ViewGoII DS-5600Aシリーズ 電源オプション利用時
外部電源利用時
アクセサリ外形図
クロコダイルクリップ(標準付属品)
プランジャーフッククリップ(標準付属品)
仕様
型番 | SS-320 |
---|---|
周波数帯域 | DC ~ 100 MHz(-3 dB) ※ ディレーティング特性を参照 |
減衰比 | 50:1、500:1 |
確度 | ±2 %(20ºC ~ 30ºC) *入力インピーダンスが1 MΩ±1 % のオシロスコープへ接続した状態にて |
DC CMRR | -70 dB*入力電圧500 VDC にて |
AC CMRR | -80 dB(50 Hz/60 Hz) / -50 dB(100 kHz) / -50 dB(1 MHz) |
伝送遅延 | 12.5 ns(500:1、代表値)、13.5 ns(50:1、代表値) |
入力 R//C | 各入力からGND まで、4 MΩ以上 // 7.0 pF 以下 |
入力間 | 8 MΩ以上 // 3.5 pF 以下 |
最大差動動作電圧 | ±1400 V(DC+AC peak、500:1)、±140 V(DC+AC peak、50:1) |
最大同相動作電圧 | ±1400 V(DC+AC peak)、または ±1000 Vrms |
最大非破壊 (差動モード、同相モード) |
±1500 V(DC+AC peak)、1300 Vrms |
最大出力電圧レンジ | ±2.8 V*1 MΩ±1 % のオシロスコープへ接続した状態 |
出力オフセット | 組み合わせる他の機器にて調節可能 |
コネクタ 出力側/ 入力側 | BNC 型 / 特殊6 芯コネクタ |
全長 | 2000 mm ±30 mm |
電源ケーブル長 | 1000 mm ±20 mm |
入力リード長 | 405 mm ±5 mm |
質量 | 450 g 以下 |
保証温度範囲 | 0ºC ~ +50ºC、(但し、結露なきこと) |
動作温度・湿度 | -10ºC ~ +50ºC、(但し、結露なきこと) / 80%RH以下(40ºCにて) |
付属品 | クロコダイル クリップ (赤、黒)各1コ、プランジャーフッククリップ(赤、黒)各1コ、取扱説明書 |
オプション
専用電源 PS-25 | 標準価格 78,000円(税別) |
---|---|
専用電源 DS-579 (ViewGoII 専用オプション) | 標準価格 45,000円(税別) |
- 専用電源は付属しておりません。
各種資料
項 目 | ファイル名 | |
---|---|---|
マニュアル | 英語 | ss-320-e-v2.pdf |
日本語 | ss-320-j-v2.pdf |
オーダインフォメーション
型 番 | 品名 | 外観 | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|
SS-320 | 高電圧差動プローブ | 110,000円 |