
SMPシリーズ(PMK社製)/ パッシブ・シングエンドプローブ 仕様
型式 | SMP011 / SMP011-RO | SMP021 | SMP051 | SMP101 / SMP101-RO |
---|---|---|---|---|
周波数帯域(-3dB) | DC~35MHz | DC~50MHz | DC~250MHz | DC~500MHz |
減衰比 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 10:1 |
最大入力電圧 | 30Vrms | |||
入力RC | 1M0//45pF | 2M0//40pF | 5M0//13.5pF | 10MQ//7pF |
ケーブル長 | 1.3m | 1.3m | 1.3m | 1.3m |
コネクタ | BNC形 | |||
標準価格(税別) | お問い合わせください。 |
付属アクセサリ
