対応温度:-55℃~+155℃ 、多湿対応:98%
外形図
アクセサリ
※品名が太く記載されたアクセサリは標準添付品です。
仕様
| 型番 | PHT312-RO(ENVI 4.5MΩ) | |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | DC ~ 350 MHz(-3 dB) | |
| 減衰比 | 10:1 ±2% (入力インピーダンス1MΩ±1%のオシロスコープに接続し、かつ低周波補正を正しく調整した場合) |
|
| プローブ立ち上がり時間 | 1ns (10% ~ 90%) | |
| 最大入力電圧(No Category) | 400Vrms、1,250Vpeak | |
| 汚染度 | 3 | |
| 入力抵抗 | 4.5MΩ | |
| 入力容量 | 20pF | |
| 適合入力容量 | 10pF ~ 25pF | |
| 重さ | 93g | |
| ケーブル長 | 2m | |
| プローブ先端径 | 5mm | |
| 動作高度 動作時 | ~2000m | |
| 温度範囲 | 動作時 | アクセサリ一覧で"*"マークがついているアクセサリ 0ºC ~ +50ºC |
| アクセサリ一覧で"*"マーク以外のアクセサリ -55ºC ~ +150ºC | ||
各種資料
| 項 目 | ファイル名 | |
|---|---|---|
| データシート | 英語 | ENVI_4.5MΩ-Datasheet_Rev01.2023.pdf |
| マニュアル | 英語 | ENVI_45MΩ-Manual_Rev01.2023.pdf |
オーダインフォメーション
| 外観 | 品名 | 型番 / Order number |
標準価格 |
|---|---|---|---|
![]() |
耐温度プローブ | PHT312-RO(ENVI 4.5MΩ) / 835-312-001(835-312-Z01) |
お問い合わせください。 |



