デジタル・オシロスコープ「ViewGoⅡ」
DS-5400Aシリーズ 仕様
DS-5424A | DS-5422A | DS-5414A | DS-5412A | |
---|---|---|---|---|
標準価格(税別) | 330,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 240,000円 |
周波数帯域(-3dB) | 200MHz | 100MHz | ||
立ち上がり時間 (代表値) |
1.75ns | 3.5ns | ||
入力チャンネル数 | 4 | 2 | 4 | 2 |
最高サンプリング速度 | 2GS/s(チャンネル結合時)、1GS/s(全チャンネル使用時) | |||
等価サンプリング速度 | 100GS/s | |||
ピーク検出分解能 | 1ns | |||
アベレージング機能 | 2~256回(2のべき乗回) | |||
メモリ長 | 500kポイント/ch(全チャンネル) | |||
垂直分解能 | 8ビット | |||
入力電圧レンジ | 2mV/div ~ 10V/div | |||
オフセット電圧 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±1V 50.2mV/div ~ 500mV/div : ±10V 502mV/div ~ 10V/div : ±100V |
|||
Deskew | 0~500 ns | |||
DCゲイン確度 | ±(1.5% + 0.5%フルスケール) | |||
最大入力電圧 | ±400 Vpk | |||
帯域制限フィルタ | アナログ方式:20MHz、2MHz、200kHz | |||
入力カップリング | GND、DC 1MΩ、AC1MΩ | |||
入力インピーダンス | 1 MΩ±1.0 % || 20 pF±2 pF(DC1MΩ) | |||
プローブセンス | 【自動検出】1:1、10:1、100:1、1000:1 【手動設定】1:1、5:1、10:1、20:1、50:1、100:1、200:1、500:1、1000:1、2000:1 |
|||
時間軸レンジ | 2ns/div ~ 50s/div | 5ns/div ~ 50s/div | ||
標準プローブ | SS-0130R(チャンネル数と同数を標準添付) | |||
ロールモード | 50ms/div ~ 50s/div (100kS/s max) | |||
クロック確度 | ±10 ppm | |||
トリガ機能 | ||||
トリガ機能 | エッジ、パルス数、パルス幅、周期、ドロップアウト、TV | |||
トリガモード | AUTO、NORMAL、SINGLE、STOP | |||
TVトリガ(規格) / ライン設定範囲選択 / フィールド選択 |
NTSC、PAL、Custom / 3000まで / 1、2、4、8 | |||
パルス数トリガ設定範囲 | 1~9999イベント | |||
パルス幅トリガ時間設定範囲 | 15ns~50s | |||
周期トリガ時間設定範囲 | 40ns~50s | |||
ドロップアウトトリガ時間設定範囲 | 50ns~50s | |||
トリガ・ソース | 全チャンネル、EXT(±0.5V)、EXT10(±5.0V)、ライン | |||
トリガ・スロープ / カップリング | 正、負 / AC、 DC、高周波除去、低周波除去、ノイズ除去 | |||
ディスプレイ/解像度 | ||||
ディスプレイ / 解像度 | 7.5型 カラー TFT液晶(タッチスクリーン) / VGA:640 × 480 pixels | |||
表示形式 | YT、XY、XY トリガ | |||
ベクタ接続 | サンプル点間補間表示、ドット表示 | |||
アナログ・パーシスタンス | 単色階調表示、スペクトラム表示 | |||
パーシスタンス表示時間 | 100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、無限大 | |||
内部波形保存(REFメモリ) | 5 波形 | |||
AUTO SETUP機能 | 有効 、無効 設定可能 | |||
フロントパネル設定保存 | 内部メモリに5つの設定保存可能、USB メモリ | |||
パラメータ測定、カーソル、ズーム、演算、リプレイ機能 | ||||
パラメータ測定 | 最大値、最小値、ピークピーク、実効値、サイクル実効値、
平均値、サイクル平均値、トップ、ベース、トップ-ベース、
立ち上がりオーバーシュート、立ち下がりオーバーシュート、
立ち上がり時間20-80%、立ち下がり時間80-20%、
立ち上がり時間10-90%、立ち下がり時間90-10%、
周波数、周期、パルス数(正)、パルス数(負)、 パルス幅(正)、パルス幅(負)、デューティ比、積分、 スキュー(正/負)、スキュー@レベル |
|||
同時測定数 / 統計値表示 | 最大4パラメータ / 最大値、最小値、測定回数 | |||
カーソル | 時間、振幅、時間&振幅、カーソルでの値 | |||
ズーム | フロントパネルのZoomボタンを押し、別グリットに拡大波形を表示 | |||
演算機能 | 加算・減算・乗算・FFT (最大8kポイント、レクタンギュラ・ハニング・フラットトップ窓関数) |
|||
リスケール / 単位変換 | a*x+b (x:入力電圧、a、b:ユーザ定義) / volt、ampere、watt、℃、無表示 | |||
リプレイ | 自動的に波形を記録、最大1,024波形を保存、リプレイ可能 | |||
周波数カウンタ | 6桁 | |||
インタフェース | USB 2.0HS対応(デバイス、ホスト)、GPIB(工場オプション DS-576) | |||
AUXインタフェース | 外部オプション用コネクタ | |||
波形データ保存 | USBメモリにバイナリ、ASCII、Mathcad、演算(ASCII)、演算(Mathcad)で保存 | |||
ハードコピー出力 | USBメモリに、TIFF、BMP、PNG(透過対応)形式で保存 またはPictBridge® 対応プリンタに画像を出力 |
|||
校正信号出力 | 方形波 1kHz、3Vp-p | |||
電源/消費電力 | AC100~240Vrms(50/60Hz)、AC100V~120V(400Hz) / 95VA(60W)max | |||
寸法/本体質量 | 約330W×190H×124D mm / 約3.7kg | |||
環境条件 | ||||
性能保証温度 | +10 ~ +35℃ | |||
動作温度 / 湿度 / 高度 | 温度0~+40℃/湿度5~80%RH≦+30℃(結露なきこと)、55%RH以下 +40℃(結露なきこと) / 高度2000m以下 |
|||
標準付属品 | ||||
プローブ(チャンネル数と同数)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、 ユーザーズ・ガイド(1) | ||||
オプション | ||||
GPIBインタフェース DS-576 (工場オプション) |
GPIB:IEEE488.2 | |||
プローブ用電源 DS-579 (工場オプション) |
弊社アクティブプローブ用電源 2系統 |