赤外線サーモグラフィ FLIR T1010 / 1040 / 1050sc(フリアーシステムズ社製)
FLIR T1010 / 1040 / 1050scT1000シリーズは、FLIR Vision Processing™のパワーを使用して、画像ノイズの少ない、きめ細かで滑らかな画像を提供します。FLIR Vision Processingは、FLIR独自の適応フィルタリングアルゴリズムを使用し、HD解像度、MSX®、UltraMax®を組み合わせて、最大310万画素の鮮明な熱画像を生成します。さらに、T1000シリーズは20mK未満の温度差を検出するほど感度が高いため、クリアで低ノイズの結果が得られ、検査での潜在的な問題を見逃しません。
仕様
カメラ型式 | T1010 | T1040 | T1050sc |
---|---|---|---|
カタログ | FLIR T1000シリーズ カタログ | ||
標準価格(税別) | ¥5,170,000~ | ¥5,940,000~ | ¥7,040,000~ |
熱画像解像度 | 1,024×768 | ||
温度分解能(NETD )@30ºC | <0.025ºC | <0.02ºC | |
標準画角 | 28º×21º | ||
他画角レンズを標準として使用 | 12º / 45º 標準仕様への変更可 | ||
最小焦点距離 | 0.4m | ||
瞬時視野角(IFOV) | 0.47mrad | ||
カメラフレームレート | 30Hz | ||
フォーカス調整 | マニュアル/オート | ||
精度 | ±2ºCまたは±2% | 限定条件:±1ºC もしくは±1% その他のとき:±2ºCもしくは2% |
|
標準計測温度範囲 | -40ºC~+650ºC | -40ºC~+2000ºC | |
画像表示モード | 赤外線画像、デジタルカメラ画像、MSX®(輪郭補間の画像処理) | 赤外線画像、デジタルカメラ画像、 MSX®(輪郭補間の画像処理)、 ピクチャーインピクチャー |
|
ウルトラマックス | 複数枚の画像取得後、画像統合処理による画質改善機能 | ||
静止画保存 (温度情報付きJPEG ) |
○ | ||
SD カードへの動画保存 (温度情報付きCSQ ) |
- | ○ | |
SD カードへの動画保存 (温度情報なしMPEG4 ) |
○ | ||
プログラム保存 | - | ○(15 秒~24 時間毎に設定) | |
計測ツール (スポット、ボックス) |
スポット(1)、 エリア(1) (ボックス、サークル、範囲内最高低温度マーカー) |
スポット(10)、 エリア(5)(ボックス、サークル、範囲内最高低温度マーカー追尾) | |
計測ツール (ラインプロファイル) |
- | ○ | |
アイソサーム | - | 設定値上下中間域をカラーマーカーで表示 | |
スクリーニング | - | サンプリングにより基準値を設定 | |
アラーム | 選択した計測ツールの計測値からアラーム(ビープ音有・無選択可)の設定 | ||
Wind Wing対応 | - | ○ | |
補正 | 放射率、反射率、相対湿度、大気温度、距離、赤外線窓透過率 | ||
GPS | - | ○ | |
液晶ディスプレイ | 4.3 インチ タッチスクリーン | ||
オートオリエンテーション | カメラの向きに合わせて画像の向きを自動回転 | ||
デジタルカメラ(LED ライト) | ○ | ||
ビューファインダー | - | ○ | |
ビデオ出力 | - | デジタル | |
リチウムイオンバッテリー | >2.5時間 / 本 | ||
メモリーカード | SDカード(4GB) | ||
コンパス機能 | - | ○ | |
レーザーポンター | ○(クラス2) | ||
モバイル機器とのWi-Fi 接続 | - | ○ | |
動作保証温度範囲 | -15ºC~+50ºC | ||
重量 | 1.9kg | ||
三脚取付け | 1/4インチ三脚穴 | ||
標準付属ソフトウェア | FLIR Thermal Studio Pro (3ヶ月 ライセンス) |
||
- | Research IR Max | ||
標準同梱品 | レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー(各2個)、充電器、HDMI-HDMIケーブル、 輸送用ハードケース、レンズキャップ、SDカード、ネックストラップ、USBケーブル、 HSIボックス(T1050sceのみ)、検査証、Research IR Max(T1050scのみ)、 FLIR Thermal Studio Pro 3ヶ月ライセンス用カード |
- 限定条件第1レンジ使用、測定対象物5~120ºC、環境温度10~35ºC
製品保証
ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。