位相・振幅特性解析装置 / LCR(インピーダンス)解析装置 PSM3750 仕様
基本モデル | PSM3750-2C | PSM3750-3C | |
---|---|---|---|
インピーダンス・アナライザ・インタフェース付きモデル | PSM3750-2C-IAI2 | PSM3750-3C-IAI2 | |
入力レンジ | 入力 | 2 | 3 |
アイソレーション | 500Vpk アイソレーション | ||
カップリング | AC+DC、 AC | ||
最大入力 | 500Vpk(アースより) *ディレーティング特性があります。 | ||
入力レンジ | 500V,300V,100V,30V,10V,3V,1V,300mV,100mV,30mV,10mV,3mV | ||
スケーリング | 1 x 10-9 ~ 1 x 10+9 | ||
レンジング | オート、マニュアル | ||
入力インピーダンス | 1MΩ//100pF | ||
発振器 | 発振器 | 10uHz ~ 50MHz | |
波形 | 正弦波、三角波、方形波、のこぎり波、ホワイトノイズ | ||
確度 (トリムなし) |
周波数±0.05%、振 幅 ±5%<10MHz、振 幅 ±10%<50MHz | ||
インピーダンス | 50Ω±2% | ||
出力電圧 | ±15V peak (35mVrms ~ 10Vrms) *ディレーティング特性あり | ||
出力分解能 | 2mV ~ 10mV(出力レベルに依存) | ||
オフセット | ±10V peak | ||
オフセット分解能 | 20mV | ||
アイソレーション端子 | バナナ端子、BNC端子 | ||
FRA/周波数応答アナライザ | 測定パラメータ | magnitude、gain(CHx/CHx )、gain(dB)、offset gain(dB)、phase | |
周波数レンジ | 10uHz ~ 50MHz / (外部信号:20mHz ~ 1MHz) | ||
ゲイン確度 dB | 0.01dB < 10kHz、 0.01dB + 0.0001dB/kHz < 5MHz、 0.31dB + 0.04dB/MHz < 50MHz |
||
位相確度 | 0.025°< 10kHz、0.05° + 0.00025°/kHz < 50MHz | ||
信号源 | 内部発生器または外部信号源 (CH1入力) | ||
測定演算方式 | リアルタイムDFT(no missing data ) | ||
PAV/位相角 | 測定パラメータ | in-phase、quadrature、tanø、magnitude、phase、in-phase ratio | |
周波数レンジ | 10uHz ~ 50MHz / (外部信号:20mHz ~ 1MHz) | ||
基本測定確度 | 0.075% range+ 0.075% reading + 0.05mV < 10kHz | ||
位相分解能 | 0.001° | ||
真の実効値測定(True RMS Voltmeter) | 測定パラメータ | RMS、AC、DC、peak、surge、cf、dBm | |
チャンネル | 2 | 3 | |
周波数レンジ | DC、20mHz ~ 1MHz / (外部信号:DC、20mHz ~ 1MHz) | ||
確度(DC) | 0.1% range + 0.1% reading + 0.5mV | ||
LCR/LCR メータ |
測定パラメータ | LCR(AC)、inpedance、admittance、Q、tanδ、phase | |
周波数レンジ | 10μHz ~ 50MHz (内部信号) | ||
カレントシャント | IAI(インピーダンスアナライザインターフェイス)又は外部シャント | ||
レンジ(IAI) | インダクタンス、/ キャパシタンス、/ レジスタンス | ||
基本精度 | 0.1% + シャント許容誤差 | ||
周波数掃引 | 全AC機能で可能 | ||
インピーダンス・ アナライザ・ インタフェース |
周波数レンジ | 10uHz ~ 50MHz (内部信号) | |
測定パラーメータ | LCR(AC)、inpedance、admittance、Q、tanδ、phase | ||
測定レンジ | 10nH ~ 10kH, 1pF ~ 1000uF, 1mΩ ~ 500MΩ | ||
インピーダンス確度 | 0.1%(最高) | ||
内部シャント抵抗 | 5Ω, 50Ω, 5kΩ, 500kΩ | ||
POWER/ パワーメータ |
測定パラメータ | W、VA、PF、fundamental | |
周波数レンジ | DC、10mHz ~ 1MHz / (外部信号:DC、10mHz ~ 1MHz) | ||
カレントシャント | 外部シャント | ||
確度(W) | 0.1% VA range + 0.1% reading + 外部シャント許容誤差 | ||
HARM/ ハーモニック アナライザ |
周波数レンジ | 20mHz ~ 1MHz / (外部信号:20mHz ~ 1MHz) | |
測定パラメータ | series THD、 difference THD | ||
最大ハーモニック | 100 | ||
データログ | 記録数 | 1つの測定画面中最大4 項目まで選定可能 | |
メモリ | RAMまたは不揮発性メモリを選択、 1項目設定時は 16,000 レコード | ||
一般性能 | ディスプレイ | カラーLCD | |
判定機能 | 同時選択可能対象項目数:2 設定条件:上限、下限、上下限内、上下限外 |
||
プログラム保存数 | 999、電源ON時に1個を読み出し | ||
掃引保存数 | 2000、全掃引機能での全パラメータ | ||
外形寸法(mm) | 約130(H)x420(W)x275(D)mm | ||
性能保証温度範囲 | 18 ~ 28℃、 30分間の暖気運転後 | ||
質量 | 3.3kg | 3.5kg | |
電源 | 90 ~ 264Vrms、47 ~ 63Hz、30VA max | ||
インターフェース | 標準インターフェース | RS232、LAN、GPIB、USB | |
アナログ出力 | 選択した測定項目を出力 | ||
標準付属品 | ドキュメント | 取扱説明書(日本語) | |
赤黒4mmテストリードセット (プローブ) |
3式 (2本) |
4式 (3本) |
|
その他 | 電源ケーブル |