高速パルス信号発生器 PGシリーズ(Active Technologies 社製)
高速パルス信号発生器の外観と特長
PG-1500 シリーズ
- Rise/Fall時間(20%-80%) 400ps
- パルス周波数 200MHz(最大400MHz)
- 最大振幅(50Ω時) 50Vp-p
- 最小パルス幅 1ns
- チャンネル数 1CH, 2CH
(Active Technologies 社製)PG-1500シリーズ製品カタログは、こちら
PG-1000 シリーズ
- Rise/Fall時間(20%-80%) 70ps
- パルス周波数 200MHz(最大800MHz)
- 最大振幅(50Ω時) 5Vp-p
- 最小パルス幅 300ps
- チャンネル数 2CH, 4CH
(Active Technologies 社製)
仕様
仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | PG1000シリーズ | PG1500シリーズ | ||
PG1072 | PG1074 | PG1501 | PG1502 | |
帯域 | 200MHz/最大800MHz (クワッドモード時) |
200MHz/最大400MHz (ダブル/トリプル/クワッドモード時) |
||
アナログチャネル数 | 2 | 4 | 1 | 2 |
パルス幅 | 300 ps (設定周期– 300 ps)、 10ps分解能 |
1ns (設定周期– 1ns)、10ps分解能 | ||
パルス周期レンジ | 5 ns - 8 sec. | |||
振幅可変範囲 | 10mVp-p - 5Vp-p(50Ω終端時) | 100mVp-p - 50Vp-p(50Ω終端時) | ||
出力インピーダンス | 50Ω | |||
コネクタ形式 | SMA | |||
ジッタ | <20ps(周期)、 <25ps(パルス幅) |
15ps(周期)、 <10ps(パルス)(~50Vp-p) |
||
立ち上がり/ 立ち下がり時間(20-80%) |
<70ps(20-80%) | 380ps(~25Vp-p)、400ps(~50Vp-p) / 380ps(~25Vp-p)、490ps(~50Vp-p) |
||
立ち上がり/ 立ち下がり時間(10-90%) |
< 95 ps (1Vp-p)、 < 105 ps (5Vp-p) |
560ps(~25Vp-p)、600ps(~50Vp-p) / 560ps(~25Vp-p)、800ps(~50Vp-p) |
||
周波数確度 | ±2ppm(エージング ±1.0 ppm / 年 最大) | |||
外部トリガ入力レンジ | ±3.5V(50Ω)、±10V(1kΩ)(最小50mVp-p ) | |||
トリガ入力最大周波数 | 40 MHz | |||
トリガ出力 | 1.8V - 3.3V(50Ω)1 mV分解能 | |||
トリガディレイ | 100ns |
オーダインフォメーション
本体
モデル | 品名 |
---|---|
PG1072 | 2ch パルスジェネレータ |
PG1074 | 4ch パルスジェネレータ |
PG-1501 | 1ch 50Vパルスジェネレータ |
PG-1502 | 2ch 50Vパルスジェネレータ |
本体実装オプション [工場オプション] (PG-1000シリーズ)
モデル | 品名 |
---|---|
SSD-250 | 250GB SSD 追加 RIDERシリーズ |
SSD-500 | 500GB SSD 追加 RIDERシリーズ |
SSD-1000 | 1TB SSD 追加 RIDERシリーズ |
RIDER-GPIB | GP-IB / USB-TMC オプション (拡張基板) |
外部オプション
モデル | 品名 |
---|---|
RIDER-RACK | ラックマウントキット |