USB接続スペクトラム・アナライザ SpeCat2
仕様
ハード/ソフト仕様
測定周波数レンジ | 100kHz ~ 3.0GHz | |
---|---|---|
分解能帯域幅 (RBW) | 1, 4, 8, 20, 40, 100, 250kHz | |
RFアッテネータ | 0~40dB 2dBステップ | |
最大入力レベル | 平均連続 | 0dBm 入力アッテネータ |
ピークパルス | +20dBm 40dB | |
測定ダイナミックレンジ | 80dB Typ. | |
表示平均ノイズレベル (RF ATT=0dB 入力=50Ω終端 RBW=4kHz) | -110dBm Typ. | |
ゼロスパン | 時間レンジ | 1ms~5s |
サンプリング時間 | 100μs | |
帯域幅 | 0~26MHz | |
トリガ | ソフトウェア、外部 | |
リアルタイム | 周波数帯域 / 帯域幅 | 100MHz~3GHz / 26MHz |
取得時間 | 1ms | |
サンプリング時間 | 約15ns | |
セミリアルタイム | 周波数帯域 / 帯域幅 | 100MHz~3GHz / 100MHz |
取得時間 | 5s | |
サンプリング時間 | 3ms以下 | |
2.4GHz帯測定機能 | 表示CH | プリセット、全CH一括 WLAN(IEEE802.11b)、ZigBee(IEEE802.15.4) |
特殊測定機能 | 2モードリアルタイム測定、ゼロスパンロギング、無線LAN全CH測定、画像・数値データ保存、ソフト・ハードトリガ機能、保存データ再生機能 | |
機能拡張インタフェース | 54ピンレセプタクル |
一般仕様
型番 | X0161B | |
---|---|---|
パソコンとの接続 | USBケーブル | |
接続コネクタ | 接続用 | RF:SMA(F)、50Ω 外部トリガ端子 |
通信用 | USB-B 54ピンレセプタクル |
|
対応OS | Microsoft® Windows® XP / 7日本語 / 10 | |
電波障害 | VCCI CLASS-B | |
温度範囲 | 動作時 | +10℃~+35℃ |
電源 | +5V、0.5A(USBバスパワー) | |
質量 | 約300g(本体のみ) | |
外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 35mm×90mm×140mm (コネクタ突起部含まず) | |
付属品 | USBケーブル(1本) 広帯域アンテナ(1本) 2.4GHz帯無線LAN帯域用アンテナ(1本) ソフトケース(1個) CD-ROM(1枚) |
注. Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。