- 測定周波数
- : 10Hz~3MHz(SY-8218)
10Hz~1MHz(SY-8219)
- 最大入力電流
- : ±6A
- 最大入力電圧
- : ±200V
- 温度設定範囲
- : -55ºC~+180ºC
仕様
項目 | SY-330 | |
---|---|---|
恒温槽部 | 電源電圧 | AC200V 3Φ 3W 50 / 60Hz |
電源電流 | 最大14A | |
温度設定範囲 | -55ºC~+180ºC | |
スキャナ ユニット 部 |
電源 | AC 100V ~ 240V、 50 / 60Hz |
消費電力 | 最大21VA | |
測定周波数 | 10Hz~3MHz(SY-8218接続時)、 10Hz~1MHz(SY-8219接続時) | |
測定試料数 | 最大4個 | |
最大許容電流 | ±6A | |
最大許容電圧 | ±200V | |
外形寸法(mm) | 約1,023W×607L×1,200H | |
付属品 | RS-232ケーブル、チャンバーケーブルSY-912、SY-516プッシャ、電源コード、 取扱説明書 |
- 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」の第一種特定製品となります。