パワーアンプ ラインナップ
HSA4101-IW ※販売終了
SY-5001(PMK社製)
SY-5002(PMK社製)
HSA4101-IW 仕様 ※販売終了
周波数 | DC~10MHz | |
---|---|---|
最大出力電流 | ±1Apeak | |
最大出力電圧 | ±71Vpeak | |
最大出力電力 | 50VA | |
電源 | 定格周波数 | 50 / 60Hz |
電圧範囲 | AC100V / 115V、AC200V / 230V (スイッチによる切換式) |
|
最大消費電力 | 700VA (400W) | |
寸法(mm)、質量 | 約220W×177H×450D、約7.8kg |
SY-5001 (PMK社製) 仕様
周波数 | DC~3MHz | |
---|---|---|
ゲイン | 1、5、10、30、60 | |
出力電圧 | 高電圧時 | ±150Vpeak (f<600kHz) ±110Vpeak (f<1MHz) ±75Vpeak (f<1.4MHz) ±45Vpeak (f<2MHz) |
低電圧時 | ±75Vpeak (f<1.4MHz) ±45Vpeak (f<2MHz) ±25Vpeak (f<3MHz) |
|
出力電流 | 高電圧時 | ±2.5A DC、±5Apeak AC (f>10Hz) |
低電圧時 | ±5A DC、±6Apeak AC (f>10Hz) | |
出力インピーダンス | 30mΩ+0.33μH | |
電源 | 周波数 | 50 / 60Hz |
電圧範囲 | AC100V / 115V / 220V / 230V / 240V (スイッチによる切換式) |
|
最大消費電力 | 800W | |
寸法(mm)、質量 | 約449mm(W)×178mm(H)×435.5mm(D)、約19kg |
SY-5002 (PMK社製) 仕様
周波数 | DC~3MHz | |
---|---|---|
ゲイン | 30 | |
出力電圧 | 高電圧時 | ±75Vpeak (f<900kHz) ±70Vpeak (f<1MHz) ±32Vpeak (f<2MHz) ±19Vpeak (f<3MHz) |
低電圧時 | ±37.5Vpeak (f<1.8MHz) ±32Vpeak (f<2MHz) ±19Vpeak (f<3MHz) |
|
出力電流 | 高電圧時 | ±2.5A DC、±5Apeak AC (f>10Hz) |
低電圧時 | ±5A DC、±6Apeak AC (f>10Hz) | |
出力インピーダンス | 50mΩ+0.30μH | |
電源 | 周波数 | 50 / 60Hz |
電圧範囲 | AC100V / 115V / 220V / 230V / 240V (スイッチによる切換式) |
|
最大消費電力 | 450W | |
寸法(mm)、質量 | 約449mm(W)×133mm(H)×495.5mm(D)、約14kg |